NEW [ 6601 ] |
JUMAT |
| Date: 06 Feb 2026 (Fri) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 2528 | 8755 | 5160 | 2724 | 9434 |
| 0372 | 3715 | 1800 | 1404 | 9204 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2281 | 5839 | 2965 | 1577 | 9450 |
| 3122 | 8899 | 4259 | 7790 | 1807 |
[ 6600 ] |
KAMIS |
| Date: 05 Feb 2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 0746 | 3224 | 1852 | 0375 | 9671 |
| 4622 | 2185 | 3887 | 9894 | 9915 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2461 | 9445 | 2586 | 2794 | 1553 |
| 3036 | 3370 | 6518 | 3344 | 5912 |
[ 6599 ] |
RABU |
| Date: 04 Feb 2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 9952 | 3417 | 5911 | 6185 | 9612 |
| 3552 | 6560 | 0680 | 9341 | 8709 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7544 | 3570 | 2280 | 6084 | 4988 |
| 7281 | 0114 | 4716 | 0905 | 6914 |
NEW [ 6601 ]