NEW [ 6598 ] |
SELASA |
| Date: 03 Feb 2026 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 0308 | 2159 | 7681 | 7563 | 5347 |
| 4904 | 5208 | 5871 | 2552 | 8974 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9921 | 7560 | 9761 | 9271 | 6033 |
| 5876 | 3039 | 8563 | 8826 | 0958 |
[ 6597 ] |
SENIN |
| Date: 02 Feb 2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 5061 | 7623 | 2947 | 7295 | 7293 |
| 2705 | 4344 | 2079 | 0126 | 1613 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8325 | 1797 | 2031 | 7961 | 9076 |
| 8887 | 2924 | 4238 | 9275 | 1200 |
[ 6596 ] |
MINGGU |
| Date: 01 Feb 2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 7208 | 3544 | 1545 | 3686 | 5128 |
| 7103 | 2911 | 7209 | 9918 | 8688 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5843 | 2523 | 0337 | 0572 | 8450 |
| 0894 | 7352 | 4519 | 7675 | 9793 |
NEW [ 6598 ]