NEW [ 6542 ] |
SELASA |
| Date: 09 Dec 2025 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 4877 | 0665 | 0474 | 6157 | 9780 |
| 4157 | 6140 | 2572 | 5535 | 9786 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2345 | 8521 | 5898 | 6824 | 9383 |
| 1990 | 9276 | 2466 | 6193 | 9232 |
[ 6541 ] |
SENIN |
| Date: 08 Dec 2025 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 1990 | 0737 | 9177 | 3921 | 2592 |
| 5755 | 9926 | 2855 | 9701 | 5087 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9077 | 7207 | 6664 | 8967 | 0476 |
| 9410 | 0384 | 2140 | 7986 | 7385 |
[ 6540 ] |
MINGGU |
| Date: 07 Dec 2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 6410 | 3890 | 3790 | 2758 | 1431 |
| 2452 | 3597 | 3724 | 8020 | 4274 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8897 | 0299 | 9072 | 0263 | 8400 |
| 7536 | 6956 | 2313 | 4706 | 9857 |
NEW [ 6542 ]