NEW [ 6576 ] |
SENIN |
| Date: 12 Jan 2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 3467 | 9557 | 9643 | 8541 | 8580 |
| 8361 | 3868 | 6218 | 4272 | 3205 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6937 | 4282 | 8731 | 4793 | 4476 |
| 6890 | 0343 | 9239 | 4037 | 9688 |
[ 6575 ] |
MINGGU |
| Date: 11 Jan 2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 4428 | 6660 | 1804 | 6365 | 6843 |
| 8214 | 2851 | 1322 | 6493 | 7870 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0905 | 7431 | 7800 | 8816 | 3857 |
| 8809 | 6327 | 2683 | 5961 | 8650 |
[ 6574 ] |
SABTU |
| Date: 10 Jan 2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 9945 | 4172 | 5385 | 2430 | 0226 |
| 2090 | 0714 | 8796 | 8930 | 0694 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6174 | 6222 | 7947 | 3098 | 4664 |
| 6641 | 6665 | 7459 | 7965 | 9495 |
NEW [ 6576 ]